
Ostatní automaty zahrnují převodovky různých výrobců – například Jatco 5R05, 7R01 a JF506E nebo automaty pro vozy Subaru, Suzuki a Fiat.
Do této skupiny patří automaty, které nemají vlastní stránku – od vozů Abarth a Alfa Romeo přes Hondu a Infiniti až po Subaru a Volvo. Konkrétní typ určíme podle kódu převodovky.
Kód převodovky najdete na štítku převodovky nebo v servisní knížce. Nejjistější je poslat nám VIN – převodovku i cenu ověříme.
| Model | Roky | Převodovka | Cena pod klíč |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 2008–2023 | DDCT | od 9 769 Kč |
| Abarth 595 | 2014–2023 | DDCT | od 9 659 Kč |
| Alfa Romeo 156 | 1996–2006 | AW50-40LE Q-system | od 9 849 Kč |
| Alfa Romeo 166 | 1998–2007 | ZF 4HP20 | od 9 689 Kč |
| Alfa Romeo Giulietta | 2010–2015 | DDCT | od 9 619 Kč |
| Alfa Romeo MiTo | 2008–2018 | DDCT | od 9 629 Kč |
| Alfa Romeo Tonale | 2022–2024 | C635 | od 9 819 Kč |
| Chevrolet Captiva I | 2006–2016 | AF33 | od 11 599 Kč |
| Fiat 500L | 2017–2024 | C635 | od 9 679 Kč |
| Fiat 500L | 2017–2024 | AW60T-6F25 | od 12 729 Kč |
| Fiat Tipo | 2015–2024 | DDCT | od 9 609 Kč |
| Ford Fusion | 2002–2012 | 4F27E | od 8 689 Kč |
| Ford Kuga I | 2008–2012 | AF33 | od 11 689 Kč |
| Ford Mondeo II | 2000–2007 | JF506E F5A5 | od 11 579 Kč |
| Honda Accord IX | 2013–2017 | 5S Honda | od 8 779 Kč |
| Honda Accord VII | 2003–2008 | Honda H5 | od 8 869 Kč |
| Honda CR-V III | 2006–2012 | Honda H5 | od 8 869 Kč |
| Honda Civic IX | 2011–2015 | 5S Honda | od 8 659 Kč |
| Infiniti FX I | 2002–2008 | 5R05 | od 12 569 Kč |
| Infiniti FX II | 2008–2013 | 7R01 | od 13 519 Kč |
| Infiniti Q70 I | 2013–2019 | 7R01 | od 13 759 Kč |
| Infiniti QX70 I | 2013–2017 | 7R01 | od 13 449 Kč |
| Jaguar X-Type | 2001–2009 | Ostatní automaty | od 8 159 Kč |
| Jeep Compass II | 2016–2024 | DDCT | od 9 679 Kč |
| Jeep Renegade | 2014–2024 | DDCT | od 9 699 Kč |
| Land Rover Freelander I | 1998–2006 | JF506E F5A5 | od 11 599 Kč |
| Mazda 3 I | 1999–2008 | FS5A-EL | od 8 209 Kč |
| Mercedes-Benz AMG GT | 2014–2023 | AMG SpeedShift | od 19 259 Kč |
| Mitsubishi ASX I | 2010–2023 | JF613E | od 11 809 Kč |
| Mitsubishi Outlander III | 2012–2021 | JF613E | od 11 779 Kč |
| Nissan 350Z | 2002–2009 | 5R05 | od 12 809 Kč |
| Nissan 370Z | 2009–2020 | 7R01 | od 13 759 Kč |
| Nissan GT-R | 2007–2024 | GR6 DCT | od 24 349 Kč |
| Nissan Navara I | 2004–2014 | 5R05 | od 12 659 Kč |
| Nissan Navara I | 2004–2014 | 7R01 | od 13 689 Kč |
| Nissan Navara I | 2004–2014 | 7R01 (RE7R01A) 3.0 V6 dCi | od 13 689 Kč |
| Nissan Pathfinder III | 2005–2012 | 5R05 | od 12 659 Kč |
| Nissan Qashqai I | 2006–2014 | RE6F01A | od 8 639 Kč |
| Opel Vectra C | 2002–2009 | AF33 | od 11 809 Kč |
| Peugeot 407 | 2004–2011 | ZF 4HP20 | od 9 779 Kč |
| Peugeot 807 | 2002–2014 | ZF 4HP20 | od 9 839 Kč |
| Renault Clio V | 2019–2024 | eCVT | od 11 779 Kč |
| Renault Espace IV | 2002–2015 | AF33 | od 11 559 Kč |
| Renault Grand Scenic III | 2008–2016 | AJ0 | od 8 349 Kč |
| Renault Laguna III | 2007–2015 | AJ0 | od 8 199 Kč |
| Renault Megane II | 2001–2008 | AJ0 | od 8 169 Kč |
| Renault Megane III | 2008–2015 | AJ0 | od 8 159 Kč |
| Renault Scenic III | 2008–2016 | AJ0 | od 8 369 Kč |
| Seat Alhambra I | 1996–2010 | JF506E F5A5 | od 11 579 Kč |
| Seat Alhambra I | 1996–2010 | JF506E F5A5 | od 11 759 Kč |
| Subaru Forester II | 2002–2007 | 4EAT | od 9 719 Kč |
| Subaru Forester III | 2007–2012 | 4EAT | od 9 649 Kč |
| Subaru Forester IV | 2012–2024 | CVT Lineartronic | od 10 679 Kč |
| Subaru Impreza IV | 1999–2007 | 4EAT | od 9 809 Kč |
| Subaru Impreza V | 2007–2012 | 4EAT | od 9 759 Kč |
| Subaru Impreza VI | 2012–2016 | Ostatní automaty | od 8 159 Kč |
| Subaru Legacy IV | 2003–2009 | Ostatní automaty | od 8 159 Kč |
| Subaru Legacy V | 2009–2014 | Ostatní automaty | od 8 159 Kč |
| Subaru Outback II | 2003–2010 | 4EAT | od 9 609 Kč |
| Subaru Outback III | 2009–2015 | 5EAT | od 9 849 Kč |
| Subaru Outback IV | 2014–2024 | CVT TR580 | od 9 159 Kč |
| Subaru XV I | 2011–2017 | CVT TR580 | od 9 179 Kč |
| Suzuki Grand Vitara II | 2005–2015 | TW-40LS | od 8 869 Kč |
| Suzuki Ignis II | 2003–2007 | TW-40LS | od 8 709 Kč |
| Suzuki Ignis III | 2007–2024 | TW-40LS | od 8 709 Kč |
| Suzuki Jimny II | 2018– | TW-40E | od 9 129 Kč |
| Suzuki S-Cross | 2022–2024 | Ostatní automaty | od 8 159 Kč |
| Suzuki Vitara III | 2015–2024 | AT-6 | od 8 749 Kč |
| Volvo C30 I | 2006–2013 | AW-50 | od 8 669 Kč |
| Volvo S60 I | 2000–2010 | AW-50 | od 8 789 Kč |
| Volvo S80 I | 1998–2006 | AW-50 | od 8 799 Kč |
| Volvo V50 | 2003–2012 | AW-50 | od 8 729 Kč |
| Volvo V70 II | 1999–2008 | AW-50 | od 8 699 Kč |
| Volvo XC70 I | 1997–2007 | AW-50 | od 8 829 Kč |
Přesnou cenu pro váš vůz ověříme podle VIN.
