
Renault EDC (DC4, DC6, DC7) je šesti- a sedmistupňová dvojspojková převodovka od Renaultu a Getragu.
Převodovku EDC najdete ve vozech Renault a Dacia, některé verze i u Mitsubishi.
Kód převodovky najdete na štítku převodovky nebo v servisní knížce. Nejjistější je poslat nám VIN – převodovku i cenu ověříme.
| Model | Roky | Převodovka | Cena pod klíč |
|---|---|---|---|
| Dacia Dokker | 2012–2021 | EDC DC6 | od 9 269 Kč |
| Dacia Duster II | 2017–2023 | EDC DC6 | od 9 329 Kč |
| Dacia Jogger | 2022–2024 | EDC DC6 | od 9 209 Kč |
| Dacia Sandero III | 2021–2024 | EDC DC6 | od 9 119 Kč |
| Mitsubishi ASX II | 2023–2024 | EDC DC4 | od 8 859 Kč |
| Renault Captur I | 2013–2024 | EDC DC4 | od 8 859 Kč |
| Renault Clio IV | 2012–2019 | EDC DC4 | od 8 759 Kč |
| Renault Espace V | 2015–2024 | EDC DC6 | od 9 329 Kč |
| Renault Kadjar | 2015–2024 | EDC DC7 | od 8 619 Kč |
| Renault Kadjar | 2015–2024 | EDC DC4 | od 8 719 Kč |
| Renault Megane IV | 2016–2024 | EDC DC7 | od 8 659 Kč |
| Renault Talisman | 2015–2024 | EDC DC6 | od 9 149 Kč |
| Renault Twingo III | 2014–2024 | EDC DC4 | od 8 819 Kč |
Přesnou cenu pro váš vůz ověříme podle VIN.
