
ZF 8HP (8HP45 až 8HP95, u BMW GA8HP) je osmistupňový automat s měničem pro podélně uložené motory, vyráběný od roku 2008. Ve čtyřech generacích a pro motory s 300–1000 Nm ho používá přes 20 značek.
Číslo za písmeny HP udává maximální točivý moment – například 8HP45 je pro 450 Nm. Pro pohon 4x4 existují samostatné verze.
Kód převodovky najdete na štítku převodovky nebo v servisní knížce. Nejjistější je poslat nám VIN – převodovku i cenu ověříme.
| Model | Roky | Převodovka | Cena pod klíč |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | 2015–2024 | ZF 8HP50 | od 13 679 Kč |
| Alfa Romeo Giulia | 2015–2024 | ZF 8HP75 | od 15 679 Kč |
| Alfa Romeo Stelvio | 2017–2024 | ZF 8HP50 | od 13 549 Kč |
| Alfa Romeo Stelvio | 2017–2024 | ZF 8HP75 | od 15 629 Kč |
| Aston Martin DB11 | 2016–2023 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Aston Martin DBS | 2018–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Aston Martin Vantage II | 2018–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi A6 IV | 2010–2018 | ZF 8HP55 | od 14 669 Kč |
| Audi A6 V | 2018–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi A7 I | 2010–2017 | ZF 8HP55 | od 14 669 Kč |
| Audi A7 II | 2017–2024 | 8HP65 | od 15 599 Kč |
| Audi A8 III | 2009–2018 | ZF 8HP90 | od 19 339 Kč |
| Audi A8 IV | 2018–2024 | ZF 8HP90 | od 19 319 Kč |
| Audi Q5 I | 2008–2017 | ZF 8HP55 | od 14 419 Kč |
| Audi Q5 II | 2016– | ZF 8HP55 | od 14 519 Kč |
| Audi Q7 II | 2015–2024 | 8HP65 | od 15 489 Kč |
| Audi Q8 | 2018–2024 | 8HP65 | od 15 599 Kč |
| Audi RS4 | 2018–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi RS5 | 2018– | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi RS6 | 2018–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi RS7 | 2018–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi S4 | 2017–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi S5 | 2017–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi S6 | 2018–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi S8 | 2019–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi SQ5 | 2019–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Audi SQ7 | 2020–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| BMW 1 F20 | 2011–2019 | ZF 8HP45 | od 13 759 Kč |
| BMW 2 F22 | 2012– | ZF 8HP45 | od 13 499 Kč |
| BMW 2 F22 | 2012– | ZF GA8HP | od 13 719 Kč |
| BMW 3 F30 | 2012–2018 | ZF GA8HP | od 13 589 Kč |
| BMW 3 G20 | 2018–2024 | ZF 8HP51 | od 15 379 Kč |
| BMW 4 F32 | 2013–2020 | ZF GA8HP | od 13 619 Kč |
| BMW 4 F32 | 2013–2020 | ZF 8HP70 | od 14 609 Kč |
| BMW 4 G22 | 2020–2024 | ZF 8HP51 | od 15 419 Kč |
| BMW 5 F10 | 2009–2016 | ZF GA8HP | od 13 719 Kč |
| BMW 5 G30 | 2016–2024 | ZF GA8HP | od 13 439 Kč |
| BMW 6 F13 | 2011–2017 | ZF GA8HP | od 13 729 Kč |
| BMW 7 F01 | 2009–2015 | ZF GA8HP | od 13 509 Kč |
| BMW 7 G11 | 2015–2022 | ZF GA8HP | od 13 619 Kč |
| BMW 7 G11 | 2015–2022 | ZF 8HP75 BMW | od 14 659 Kč |
| BMW 7 G70 | 2022–2024 | ZF 8HP75 | od 15 539 Kč |
| BMW 8 G15 | 2018– | ZF 8HP51 | od 15 699 Kč |
| BMW M2 | 2016– | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| BMW M5 | 2017–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| BMW M8 | 2019–2024 | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | ZF GA8HP | od 13 539 Kč |
| BMW X3 F25 | 2010–2017 | ZF GA8HP | od 13 499 Kč |
| BMW X3 G01 | 2017–2024 | ZF 8HP50 | od 13 759 Kč |
| BMW X3 G01 | 2017–2024 | ZF GA8HP | od 13 789 Kč |
| BMW X4 F26 | 2013–2018 | ZF 8HP45 | od 13 679 Kč |
| BMW X4 F26 | 2013–2018 | ZF 8HP70 | od 14 599 Kč |
| BMW X4 G02 | 2018–2024 | ZF GA8HP | od 13 719 Kč |
| BMW X5 E70 | 2006–2013 | ZF GA8HP | od 13 689 Kč |
| BMW X5 F15 | 2013–2018 | ZF GA8HP | od 13 659 Kč |
| BMW X5 G05 | 2018–2024 | ZF GA8HP | od 13 509 Kč |
| BMW X6 E71 | 2007–2014 | ZF GA8HP | od 13 609 Kč |
| BMW X6 F16 | 2014–2019 | ZF GA8HP | od 13 729 Kč |
| BMW X6 G06 | 2019–2024 | ZF GA8HP | od 13 509 Kč |
| BMW X7 G07 | 2019–2024 | ZF 8HP51 | od 15 489 Kč |
| BMW Z4 E89 | 2009–2018 | ZF GA8HP | od 13 449 Kč |
| BMW Z4 G29 | 2018–2024 | ZF 8HP45 | od 13 749 Kč |
| BMW Z4 G29 | 2018–2024 | ZF 8HP70 | od 14 509 Kč |
| Bentley Bentayga | 2015–2024 | ZF 8HP90 | od 19 199 Kč |
| Bentley Continental GT II | 2011–2017 | ZF 8HP90 | od 19 579 Kč |
| Bentley Continental GT III | 2017–2024 | ZF 8HP75 | od 15 499 Kč |
| Bentley Continental GT III | 2017–2024 | ZF 8HP95 | od 22 199 Kč |
| Bentley Flying Spur II | 2019–2024 | ZF 8HP90 | od 19 339 Kč |
| Bentley Mulsanne | 2010–2020 | ZF 8HP90 | od 19 559 Kč |
| Chrysler 300C II | 2011–2023 | ZF 8HP45 | od 13 469 Kč |
| Chrysler 300C II | 2011–2023 | ZF 8HP70 | od 14 629 Kč |
| Dodge Challenger | 2009–2024 | ZF 8HP70 | od 14 429 Kč |
| Dodge Challenger | 2009–2024 | ZF 8HP90 | od 19 219 Kč |
| Dodge Charger | 2010–2024 | ZF 8HP70 | od 14 629 Kč |
| Dodge Charger | 2010–2024 | ZF 8HP90 | od 19 459 Kč |
| Dodge Durango | 2010–2024 | ZF 8HP70 | od 14 449 Kč |
| Dodge Durango | 2010–2024 | ZF 8HP90 | od 19 299 Kč |
| Dodge RAM 1500 | 2018–2024 | ZF 8HP70 | od 14 599 Kč |
| Dodge RAM 1500 | 2018–2024 | ZF 8HP90 | od 19 459 Kč |
| Jaguar F-Pace | 2015–2024 | ZF 8HP70 | od 14 489 Kč |
| Jaguar F-Type | 2013–2024 | ZF 8HP70 | od 14 779 Kč |
| Jaguar XE | 2015–2024 | ZF 8HP45 | od 13 729 Kč |
| Jaguar XF II | 2015–2024 | ZF 8HP45 | od 13 619 Kč |
| Jaguar XF II | 2015–2024 | ZF 8HP70 | od 14 639 Kč |
| Jaguar XJ | 2009–2024 | ZF 8HP70 | od 14 579 Kč |
| Jeep Grand Cherokee IV | 2010–2021 | ZF 8HP45 | od 13 649 Kč |
| Jeep Grand Cherokee IV | 2010–2021 | ZF 8HP70 | od 14 759 Kč |
| Jeep Grand Cherokee V | 2021–2024 | ZF 8HP95 | od 22 659 Kč |
| Jeep Wrangler IV | 2017–2024 | ZF 8HP50 | od 13 519 Kč |
| Land Rover Discovery IV | 2009–2016 | ZF 8HP70 | od 14 539 Kč |
| Land Rover Discovery V | 2016–2024 | ZF 8HP70 | od 14 579 Kč |
| Land Rover New Defender | 2019–2024 | ZF 8HP75 | od 15 419 Kč |
| Land Rover Range Rover III | 2002–2012 | ZF 8HP70 | od 14 399 Kč |
| Land Rover Range Rover IV | 2012–2021 | ZF 8HP70 | od 14 399 Kč |
| Land Rover Range Rover Sport II | 2013–2022 | | 2013 - 2020 2022 | ZF 8HP70 | od 14 639 Kč |
| Land Rover Range Rover Sport III | 2022–2024 | ZF 8HP75 | od 15 679 Kč |
| Land Rover Range Rover V | 2021–2024 | ZF 8HP75 | od 15 599 Kč |
| Land Rover Range Rover Velar | 2017–2024 | ZF 8HP45 | od 13 729 Kč |
| Land Rover Range Rover Velar | 2017–2024 | ZF 8HP70 | od 14 459 Kč |
| Maserati Ghibli | 2013–2024 | ZF 8HP70 | od 14 609 Kč |
| Maserati Grecale | 2022–2024 | ZF 8HP70 | od 14 599 Kč |
| Maserati Levante | 2016–2024 | ZF 8HP70 | od 14 449 Kč |
| Maserati Quattroporte VI | 2012–2024 | ZF 8HP70 | od 14 449 Kč |
| Porsche Cayenne 9YA | 2017–2023 | ZF 8HP90 | od 19 219 Kč |
| SsangYong Rexton | 2017–2024 | ZF 8HP70 | od 14 459 Kč |
| Volkswagen Amarok | podle VIN | ZF 8HP | od 13 439 Kč |
| Volkswagen Touareg III | 2018–2024 | ZF 8HP90 | od 19 539 Kč |
Přesnou cenu pro váš vůz ověříme podle VIN.
